Османская империя 100 курушей, 1293 (1876)
Вязь справа вверху от тугры; звезды
Информация:
WWC номер | KM# 730 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 100 курушей |
Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
Наименование | Вязь справа вверху от тугры; звезды |
Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1908) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Хамид II |
Материал | Золото 0.917 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 7.216 |
Диаметр (мм) | 22 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | - |
١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | - |
٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | - |
٢٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢٢" (22) | - |
٢٣ | На аверсе под тугрой цифра "٢٣" (23) | - |
٢٤ | На аверсе под тугрой цифра "٢٤" (24) | - |
٢٥ | На аверсе под тугрой цифра "٢٥" (25) | - |
٢٦ | На аверсе под тугрой цифра "٢٦" (26) | - |
٢٧ | На аверсе под тугрой цифра "٢٧" (27) | - |
٢٨ | На аверсе под тугрой цифра "٢٨" (28) | - |
٢٩ | На аверсе под тугрой цифра "٢٩" (29) | - |
٣٠ | На аверсе под тугрой цифра "٣٠" (30) | - |
٣١ | На аверсе под тугрой цифра "٣١" (31) | - |
٣٢ | На аверсе под тугрой цифра "٣٢" (32) | - |
٣٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣٣" (33) | - |
٣٤ | На аверсе под тугрой цифра "٣٤" (34) | - |
٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | - |
٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Константинополь, Османская империя | ١٠ | 572.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١١ | 255.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٢ | 2.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٣ | 2.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٤ | 18.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٥ | 2.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٦ | 722.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٧ | 3.350 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٨ | 165.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ١٩ | 3.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٠ | 728.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢١ | 4.400 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٢ | 186.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٣ | 225.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٤ | 2.850 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٥ | 3.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٦ | 2.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٧ | 48.200 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٨ | 865.011 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٩ | 1.026.275 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٣٠ | 1.643.795 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٣١ | 2.748.448 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٣٢ | 1.951.611 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٣٣ | 962.672 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٣٤ | 1.715.274 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٦ | 1.220 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٧ | 415.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٨ | 18.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٩ | 23.000 | + | - |
Источник