Османская империя 100 курушей, 1293 (1876)
Вязь справа вверху от тугры; без звезд
Информация:
WWC номер | KM# 741 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 100 курушей |
Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
Наименование | Вязь справа вверху от тугры; без звезд |
Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1908) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Хамид II |
Материал | Золото 0.917 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 7.016 |
Диаметр (мм) | 22 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
٢٣ | На аверсе под тугрой цифра "٢٣" (23) | - |
٢٤ | На аверсе под тугрой цифра "٢٤" (24) | - |
٢٥ | На аверсе под тугрой цифра "٢٥" (25) | - |
٢٦ | На аверсе под тугрой цифра "٢٦" (26) | - |
٢٧ | На аверсе под тугрой цифра "٢٧" (27) | - |
٢٨ | На аверсе под тугрой цифра "٢٨" (28) | - |
٢٩ | На аверсе под тугрой цифра "٢٩" (29) | - |
٣٠ | На аверсе под тугрой цифра "٣٠" (30) | - |
٣١ | На аверсе под тугрой цифра "٣١" (31) | - |
٣٢ | На аверсе под тугрой цифра "٣٢" (32) | - |
٣٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣٣" (33) | - |
٣٤ | На аверсе под тугрой цифра "٣٤" (34) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Константинополь, Османская империя | ٢٣ | 10.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٤ | 9.600 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٥ | 3.635 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٦ | 5.590 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٧ | 9.580 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٨ | 13.638 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٩ | 18.129 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٣٠ | 22.796 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٣١ | 31.126 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٣٢ | 42.662 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٣٣ | 18.719 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٣٤ | + | - | - |
Источник