Османская империя 5 курушей, 1293 (1876)
Вязь справа вверху от тугры
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 737 |
|---|---|
| Страна | Османская империя |
| Номинал | 5 курушей |
| Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Наименование | Вязь справа вверху от тугры |
| Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1908) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Хамид II |
| Материал | Серебро 0.830 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6.013 |
| Диаметр (мм) | 23.5 |
| Толщина (мм) | 1.55 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2018 | 565.55 | 565.55 | 565.55 | 1 |
| 10.2017 | 561.44 | 678.30 | 611.14 | 3 |
| 07.2017 | 1403.60 | 1403.60 | 1403.60 | 1 |
| 05.2017 | 561.33 | 566.29 | 563.81 | 2 |
| 02.2017 | 566.25 | 566.35 | 566.30 | 2 |
| Avg. Цена | 673.64 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | 565.95 руб. |
| ١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
| ١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | 561.38 руб. |
| ١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
| ١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
| ١٦ | На аверсе под тугрой цифра "١٦" (16) | - |
| ١٧ | На аверсе под тугрой цифра "١٧" (17) | 593.67 руб. |
| ١٨ | На аверсе под тугрой цифра "١٨" (18) | - |
| ١٩ | На аверсе под тугрой цифра "١٩" (19) | - |
| ٢٠ | На аверсе под тугрой цифра "٢٠" (20) | - |
| ٢١ | На аверсе под тугрой цифра "٢١" (21) | - |
| ٢٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢٢" (22) | - |
| ٢٣ | На аверсе под тугрой цифра "٢٣" (23) | - |
| ٢٤ | На аверсе под тугрой цифра "٢٤" (24) | - |
| ٢٥ | На аверсе под тугрой цифра "٢٥" (25) | - |
| ٢٦ | На аверсе под тугрой цифра "٢٦" (26) | - |
| ٢٧ | На аверсе под тугрой цифра "٢٧" (27) | - |
| ٢٨ | На аверсе под тугрой цифра "٢٨" (28) | - |
| ٢٩ | На аверсе под тугрой цифра "٢٩" (29) | - |
| ٣٠ | На аверсе под тугрой цифра "٣٠" (30) | - |
| ٣١ | На аверсе под тугрой цифра "٣١" (31) | - |
| ٣٢ | На аверсе под тугрой цифра "٣٢" (32) | 622.27 руб. |
| ٣٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣٣" (33) | 1403.60 руб. |
| ٣٤ | На аверсе под тугрой цифра "٣٤" (34) | - |
| ٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
| ٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Константинополь, Османская империя | ١١ | 1.788.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٢ | 1.880.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٣ | 2.182.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٤ | 380.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٥ | 194.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٦ | 914.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٧ | 1.337.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٨ | 12.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ١٩ | 31.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٠ | 162.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢١ | 18.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٢ | 8.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٣ | 7.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٤ | 126.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٥ | 13.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٦ | 8.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٧ | 16.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٨ | 6.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٩ | 7.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٣٠ | 38.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٣١ | 3.175.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٣٢ | 3.334.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٣٣ | 907.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٣٤ | + | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٨ | 82.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٩ | 614.000 | - | - |
Источник


