Османская империя 10 пар, 1293 (1876)
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 744 |
|---|---|
| Страна | Османская империя |
| Номинал | 10 пар |
| Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1908) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Хамид II |
| Материал | Серебро 0.100 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2.005 |
| Диаметр (мм) | 18 |
| Толщина (мм) | 1 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 53.02 | 280.72 | 161.20 | 3 |
| 11.2017 | 201.07 | 258.12 | 229.60 | 2 |
| 10.2017 | 210.54 | 350.90 | 287.46 | 4 |
| 09.2017 | 294.92 | 360.33 | 330.99 | 3 |
| 08.2017 | 89.41 | 89.41 | 89.41 | 1 |
| Avg. Цена | 272.93 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ٢٥ | На аверсе под тугрой цифра "٢٥" (25) | 76.50 руб. |
| ٢٦ | На аверсе под тугрой цифра "٢٦" (26) | 209.49 руб. |
| ٢٧ | На аверсе под тугрой цифра "٢٧" (27) | 326.49 руб. |
| ٢٨ | На аверсе под тугрой цифра "٢٨" (28) | - |
| ٣٠ | На аверсе под тугрой цифра "٣٠" (30) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Константинополь, Османская империя | ٢٥ | 3.492.000 | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٦ | + | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٧ | + | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢٨ | + | - | - |
| Константинополь, Османская империя | ٣٠ | + | - | - |
Теги:
Источник


