Османская империя 5 пар, 1293 (1876)
Серебро /серый цвет/
Информация:
WWC номер | KM# 743 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 5 пар |
Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
Наименование | Серебро /серый цвет/ |
Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1908) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Хамид II |
Материал | Серебро 0.100 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1 |
Диаметр (мм) | 14.7 |
Толщина (мм) | 0.7 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
10.2017 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 2 |
04.2017 | 728.73 | 1052.70 | 941.78 | 3 |
Avg. Цена | 600.16 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
٢٥ | На аверсе под тугрой цифра "٢٥" (25) | 87.72 руб. |
٢٦ | На аверсе под тугрой цифра "٢٦" (26) | 728.73 руб. |
٢٧ | На аверсе под тугрой цифра "٢٧" (27) | 570.21 руб. |
٢٨ | На аверсе под тугрой цифра "٢٨" (28) | - |
٣٠ | На аверсе под тугрой цифра "٣٠" (30) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Константинополь, Османская империя | ٢٥ | 3.336.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٦ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٧ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢٨ | + | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٣٠ | + | - | - |
Источник