Франция 2 франка, 1831-1848
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 743 |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Номинал | 2 франка |
| Год | 1831-1848 |
| Период | Королевство Франция (1814 - 1848) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Луи-Филипп I |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 10 |
| Диаметр (мм) | 27 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Joseph-François Domard | DOMARD.F. |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1848 | A | 98.000 | - | - | - |
| 1848 | BB | 27.000 | - | - | - |
| 1848 | D | 12.000 | - | - | - |
| 1847 | A | 784.000 | - | - | - |
| 1847 | BB | 60.000 | - | - | - |
| 1847 | K | 6.504 | - | - | - |
| 1846 | A | 305.000 | - | - | - |
| 1846 | B | 46.000 | - | - | - |
| 1846 | BB | 44.000 | - | - | - |
| 1846 | K | 18.000 | - | - | - |
| 1846 | W | 49.000 | - | - | - |
| 1845 | A | 19.000 | - | - | - |
| 1845 | B | 155.000 | - | - | - |
| 1845 | BB | 76.000 | - | - | - |
| 1845 | K | 18.000 | - | - | - |
| 1845 | W | 353.000 | - | - | - |
| 1844 | A | 30.000 | - | - | - |
| 1844 | B | 13.000 | - | - | - |
| 1844 | BB | 86.000 | - | - | - |
| 1844 | K | 31.000 | - | - | - |
| 1844 | W | 290.000 | - | - | - |
| 1843 | A | 68.000 | - | - | - |
| 1843 | B | 67.000 | - | - | - |
| 1843 | BB | 59.000 | - | - | - |
| 1843 | K | 37.000 | - | - | - |
| 1843 | W | 296.000 | - | - | - |
| 1842 | A | 17.000 | - | - | - |
| 1842 | B | 147.000 | - | - | - |
| 1842 | BB | 26.000 | - | - | - |
| 1842 | K | 33.000 | - | - | - |
| 1842 | W | 190.000 | - | - | - |
| 1841 | A | 68.000 | - | - | - |
| 1841 | B | 22.000 | - | - | - |
| 1841 | BB | 61.000 | - | - | - |
| 1841 | K | 29.000 | - | - | - |
| 1841 | W | 290.000 | - | - | - |
| 1840 | A | 42.000 | - | - | - |
| 1840 | B | 121.000 | - | - | - |
| 1840 | BB | 64.000 | - | - | - |
| 1840 | D | 10.000 | - | - | - |
| 1840 | K | 39.000 | - | - | - |
| 1840 | W | 63.000 | - | - | - |
| 1839 | A | 36.000 | - | - | - |
| 1839 | B | 102.000 | - | - | - |
| 1839 | BB | 47.000 | - | - | - |
| 1839 | D | 7.299 | - | - | - |
| 1839 | K | 31.000 | - | - | - |
| 1839 | W | 105.000 | - | - | - |
| 1838 | A | 93.000 | - | - | - |
| 1838 | B | 156.000 | - | - | - |
| 1838 | BB | 82.000 | - | - | - |
| 1838 | K | 19.000 | - | - | - |
| 1838 | MA | 25.000 | - | - | - |
| 1838 | W | 170.000 | - | - | - |
| 1837 | A | 104.000 | - | - | - |
| 1837 | B | 256.000 | - | - | - |
| 1837 | BB | 22.000 | - | - | - |
| 1837 | D | 6.306 | - | - | - |
| 1837 | K | 36.000 | - | - | - |
| 1837 | MA | + | - | - | - |
| 1837 | W | 230.000 | - | - | - |
| 1836 | A | 112.000 | - | - | - |
| 1836 | B | 113.000 | - | - | - |
| 1836 | BB | 73.000 | - | - | - |
| 1836 | D | 5.519 | - | - | - |
| 1836 | K | 20.000 | - | - | - |
| 1836 | M | 6.733 | + | - | - |
| 1836 | W | 60.000 | - | - | - |
| 1835 | A | 452.000 | - | - | - |
| 1835 | B | 66.000 | - | - | - |
| 1835 | BB | 38.000 | - | - | - |
| 1835 | D | 40.000 | - | - | - |
| 1835 | H | 23.000 | - | - | - |
| 1835 | I | 48.000 | - | - | - |
| 1835 | K | 42.000 | - | - | - |
| 1835 | M | 41.000 | - | - | - |
| 1835 | MA | 15.000 | - | - | - |
| 1835 | T | 17.000 | - | - | - |
| 1835 | W | 147.000 | - | - | - |
| 1834 | A | 493.000 | - | - | - |
| 1834 | B | 296.000 | - | - | - |
| 1834 | BB | 77.000 | - | - | - |
| 1834 | D | 98.000 | - | - | - |
| 1834 | H | 72.000 | - | - | - |
| 1834 | I | 1.833 | - | - | - |
| 1834 | K | 57.000 | - | - | - |
| 1834 | L | 15.000 | - | - | - |
| 1834 | M | 78.000 | - | - | - |
| 1834 | MA | 19.000 | - | - | - |
| 1834 | Q | 69.000 | - | - | - |
| 1834 | T | 104.000 | - | - | - |
| 1834 | W | 1.010.000 | - | - | - |
| 1833 | A | 194.000 | - | - | - |
| 1833 | B | 105.000 | - | - | - |
| 1833 | BB | 74.000 | - | - | - |
| 1833 | D | 98.000 | - | - | - |
| 1833 | H | 22.000 | - | - | - |
| 1833 | I | 34.000 | - | - | - |
| 1833 | K | 23.000 | - | - | - |
| 1833 | L | 14.000 | - | - | - |
| 1833 | M | 50.000 | - | - | - |
| 1833 | MA | 21.000 | - | - | - |
| 1833 | Q | 37.000 | - | - | - |
| 1833 | T | 28.000 | - | - | - |
| 1833 | W | 168.000 | - | - | - |
| 1832 | A | 688.000 | - | - | - |
| 1832 | B | 384.000 | - | - | - |
| 1832 | BB | 55.000 | - | - | - |
| 1832 | D | 239.000 | - | - | - |
| 1832 | H | 186.000 | - | - | - |
| 1832 | I | 34.000 | - | - | - |
| 1832 | K | 76.000 | - | - | - |
| 1832 | L | 24.000 | - | - | - |
| 1832 | M | 69.000 | - | - | - |
| 1832 | MA | 64.000 | - | - | - |
| 1832 | Q | 22.000 | - | - | - |
| 1832 | T | 104.000 | - | - | - |
| 1832 | W | 427.000 | - | - | - |
| 1831 | A | 10.000 | - | - | - |
| 1831 | B | 49.000 | - | - | - |
| 1831 | I | 38.000 | - | - | - |
| 1831 | W | 33.000 | - | - | - |
Источник


