Франция 20 франков, 1832-1848
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 750 |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Номинал | 20 франков |
| Год | 1832-1848 |
| Период | Королевство Франция (1814 - 1848) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Луи-Филипп I |
| Материал | Золото 0.900 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'DIEU PROTEGE LA FRANCE' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 6.452 |
| Диаметр (мм) | 21 |
| Толщина (мм) | 1.3 |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Неизвестно | Joseph-François Domard | DOMARD.F. |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1848 | A | 442.000 | - | - | - |
| 1847 | A | 385.000 | - | - | - |
| 1846 | A | 103.000 | - | - | - |
| 1846 | W | 1.408 | - | - | - |
| 1845 | A | 939 | - | - | - |
| 1845 | W | 5.018 | - | - | - |
| 1844 | A | 103.000 | - | - | - |
| 1844 | W | 34.000 | - | - | - |
| 1843 | A | 106.000 | - | - | - |
| 1843 | W | 35.000 | - | - | - |
| 1842 | A | 711.000 | - | - | - |
| 1842 | W | 22.000 | - | - | - |
| 1841 | A | 610.000 | - | - | - |
| 1841 | W | 8.524 | - | - | - |
| 1840 | A | 2.045.000 | - | - | - |
| 1840 | W | 4.550 | - | - | - |
| 1839 | A | 1.012.000 | - | - | - |
| 1839 | W | 22.000 | - | - | - |
| 1838 | A | 173.000 | - | - | - |
| 1838 | W | 12.000 | - | - | - |
| 1837 | A | 34.000 | - | - | - |
| 1837 | W | 11.000 | - | - | - |
| 1836 | A | 139.000 | - | - | - |
| 1836 | W | 10.000 | - | - | - |
| 1835 | A | 97.000 | - | - | - |
| 1835 | B | 26.000 | - | - | - |
| 1835 | L | 856 | - | - | - |
| 1835 | W | 30.000 | - | - | - |
| 1834 | A | 744.000 | - | - | - |
| 1834 | B | 77.000 | - | - | - |
| 1834 | L | 21.000 | - | - | - |
| 1834 | W | 41.000 | - | - | - |
| 1833 | A | 207.000 | - | - | - |
| 1833 | B | 155.000 | - | - | - |
| 1833 | W | 32.000 | - | - | - |
| 1832 | A | 6.360 | - | + | - |
| 1832 | B | 15.000 | - | - | - |
| 1832 | T | 868 | - | - | - |
| 1832 | W | 27.000 | - | - | - |
Источник


