Франция ½ франка, 1831-1845
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 741 |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Номинал | ½ франка |
| Год | 1831-1845 |
| Период | Королевство Франция (1814 - 1848) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Луи-Филипп I |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 2.5 |
| Диаметр (мм) | 18 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Неизвестно | Joseph-François Domard | DOMARD F. |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1845 | A | 494.000 | - | - | - |
| 1845 | B | 2.501.000 | - | - | - |
| 1845 | BB | 44.000 | - | - | - |
| 1845 | K | 22.000 | - | - | - |
| 1845 | W | 525.000 | - | - | - |
| 1844 | A | 196.000 | - | - | - |
| 1844 | B | 46.000 | - | - | - |
| 1844 | BB | 25.000 | - | - | - |
| 1844 | K | 23.000 | - | - | - |
| 1844 | W | 408.000 | - | - | 2,551.54 руб. |
| 1843 | A | 152.000 | - | - | - |
| 1843 | B | 213.000 | - | - | - |
| 1843 | K | 34.000 | - | - | - |
| 1843 | W | 233.000 | - | - | - |
| 1842 | A | 338.000 | - | - | - |
| 1842 | B | 250.000 | - | - | - |
| 1842 | BB | 308.000 | - | - | - |
| 1842 | K | 35.000 | - | - | - |
| 1842 | W | 215.000 | - | - | - |
| 1841 | A | 1.119.000 | - | - | - |
| 1841 | B | 831.000 | - | - | - |
| 1841 | BB | 10.000 | - | - | - |
| 1841 | K | 26.000 | - | - | - |
| 1841 | W | 234.000 | - | - | - |
| 1840 | A | 1.107.000 | - | - | - |
| 1840 | B | 117.000 | - | - | - |
| 1840 | D | 19.000 | - | - | - |
| 1840 | K | 43.000 | - | - | - |
| 1840 | W | 79.000 | - | - | - |
| 1839 | A | 636.000 | - | - | - |
| 1839 | B | 116.000 | - | - | - |
| 1839 | BB | 6.896 | - | - | - |
| 1839 | K | 18.000 | - | - | - |
| 1839 | W | 119.000 | - | - | - |
| 1838 | A | 385.000 | - | - | - |
| 1838 | B | 84.000 | - | - | - |
| 1838 | BB | 5.820 | - | - | - |
| 1838 | D | 2.432 | - | - | - |
| 1838 | K | 17.000 | - | - | - |
| 1838 | W | 132.000 | - | - | - |
| 1837 | A | 137.000 | - | - | - |
| 1837 | B | 158.000 | - | - | - |
| 1837 | BB | 5.952 | - | - | - |
| 1837 | D | 7.556 | - | - | - |
| 1837 | K | 26.000 | - | - | - |
| 1837 | W | 267.000 | - | - | - |
| 1836 | A | 432.000 | - | - | - |
| 1836 | B | 43.000 | - | - | - |
| 1836 | BB | 22.000 | - | - | - |
| 1836 | D | 8.706 | - | - | - |
| 1836 | K | 15.000 | - | - | - |
| 1836 | M | 6.173 | - | - | - |
| 1836 | W | 87.000 | - | - | - |
| 1835 | A | 831.000 | - | - | 1,178.20 руб. |
| 1835 | B | 54.000 | - | - | - |
| 1835 | BB | 5.346 | - | - | - |
| 1835 | D | 15.000 | - | - | - |
| 1835 | H | 86.000 | - | - | - |
| 1835 | I | 45.000 | - | - | - |
| 1835 | K | 50.000 | - | - | - |
| 1835 | M | 23.000 | - | - | - |
| 1835 | MA | 29.000 | - | - | - |
| 1835 | W | 183.000 | - | - | - |
| 1834 | A | 419.000 | - | - | - |
| 1834 | B | 86.000 | - | - | - |
| 1834 | BB | 20.000 | - | - | - |
| 1834 | D | 64.000 | - | - | - |
| 1834 | H | 43.000 | - | - | - |
| 1834 | I | 25.000 | - | - | - |
| 1834 | K | 69.000 | - | - | - |
| 1834 | L | 10.000 | - | - | - |
| 1834 | M | 19.000 | - | - | - |
| 1834 | MA | + | - | - | - |
| 1834 | Q | 1.824 | - | - | - |
| 1834 | T | 55.000 | - | - | - |
| 1834 | W | 683.000 | - | - | - |
| 1833 | A | 272.000 | - | - | - |
| 1833 | B | 93.000 | - | - | - |
| 1833 | BB | 29.000 | - | - | - |
| 1833 | D | 32.000 | - | - | - |
| 1833 | I | 49.000 | - | - | - |
| 1833 | K | 29.000 | - | - | - |
| 1833 | L | 16.000 | - | - | - |
| 1833 | M | 26.000 | - | - | - |
| 1833 | Q | 55.000 | - | - | - |
| 1833 | T | 14.000 | - | - | - |
| 1833 | W | 151.000 | - | - | - |
| 1832 | A | 345.000 | - | - | - |
| 1832 | B | 256.000 | - | - | - |
| 1832 | BB | 10.000 | - | - | - |
| 1832 | D | 206.000 | - | - | - |
| 1832 | H | 77.000 | - | - | - |
| 1832 | I | 26.000 | - | - | - |
| 1832 | K | 40.000 | - | - | - |
| 1832 | L | 34.000 | - | - | - |
| 1832 | M | 92.000 | - | - | - |
| 1832 | MA | 52.000 | - | - | - |
| 1832 | Q | 21.000 | - | - | - |
| 1832 | T | 33.000 | - | - | - |
| 1832 | W | 427.000 | - | - | - |
| 1831 | A | 110.000 | - | - | - |
| 1831 | B | 136.000 | - | - | - |
| 1831 | D | 16.000 | - | - | - |
| 1831 | H | 18.000 | - | - | - |
| 1831 | I | 13.000 | - | - | - |
| 1831 | K | 35.000 | - | - | - |
| 1831 | L | 4.723 | - | - | - |
| 1831 | M | 8.289 | - | - | - |
| 1831 | MA | + | - | - | - |
| 1831 | Q | 12.000 | - | - | - |
| 1831 | T | 5.573 | - | - | - |
| 1831 | W | 125.000 | - | - | - |
Источник


