Франция ¼ франка, 1831-1845
Информация:
WWC номер | KM# 740 |
---|---|
Страна | Франция |
Номинал | ¼ франка |
Год | 1831-1845 |
Период | Королевство Франция (1814 - 1848) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Луи-Филипп I |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 1.25 |
Диаметр (мм) | 15 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Joseph-François Domard | DOMARD.F. |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1845 | A | 396.000 | - | - | - |
1845 | B | 4.603.000 | - | - | - |
1845 | BB | 51.000 | - | - | - |
1845 | K | 16.000 | - | - | - |
1845 | W | 330.000 | - | - | - |
1844 | A | 816.000 | - | - | - |
1844 | B | 18.000 | - | - | - |
1844 | BB | 36.000 | - | - | - |
1844 | K | 23.000 | - | - | - |
1844 | W | 367.000 | - | - | - |
1843 | A | 478.000 | - | - | - |
1843 | B | 762.000 | - | - | - |
1843 | K | 27.000 | - | - | - |
1843 | W | 73.000 | - | - | - |
1842 | A | 647.000 | - | - | - |
1842 | B | 642.000 | - | - | - |
1842 | K | 23.000 | - | - | - |
1842 | W | 91.000 | - | - | - |
1841 | A | 1.303.000 | - | - | 566.44 руб. |
1841 | B | 289.000 | - | - | - |
1841 | K | 92.000 | - | - | - |
1841 | W | 168.000 | - | - | - |
1840 | A | 1.246.000 | - | - | - |
1840 | B | 53.000 | - | - | - |
1840 | D | 15.000 | - | - | - |
1840 | K | 30.000 | - | - | - |
1840 | W | 42.000 | - | - | - |
1839 | A | 1.180.000 | - | - | 727.70 руб. |
1839 | B | 53.000 | - | - | - |
1839 | BB | 13.000 | - | - | - |
1839 | D | 5.163 | - | - | - |
1839 | K | 16.000 | - | - | - |
1839 | W | 114.000 | - | - | - |
1838 | A | 922.000 | - | - | - |
1838 | B | 49.000 | - | - | - |
1838 | BB | 6.561 | - | - | - |
1838 | D | 6.199 | - | - | - |
1838 | K | 16.000 | - | - | - |
1838 | W | 100.000 | - | - | - |
1837 | A | 830.000 | - | - | - |
1837 | B | 94.000 | - | - | - |
1837 | BB | 9.762 | - | - | - |
1837 | D | 8.352 | - | - | - |
1837 | K | 11.000 | - | - | - |
1837 | W | 168.000 | - | - | - |
1836 | A | 898.000 | - | - | - |
1836 | B | 8.413 | - | - | - |
1836 | BB | 11.000 | - | - | - |
1836 | K | 9.500 | - | - | - |
1836 | W | 89.000 | - | - | - |
1835 | A | 801.000 | - | - | - |
1835 | BB | 10.000 | - | - | - |
1835 | D | 28.000 | - | - | - |
1835 | H | 9.989 | - | - | - |
1835 | I | 44.000 | - | - | - |
1835 | K | 41.000 | - | - | - |
1835 | M | 11.000 | - | - | - |
1835 | W | 133.000 | - | - | - |
1834 | A | 770.000 | - | - | - |
1834 | B | 70.000 | - | - | - |
1834 | BB | 7.890 | - | - | - |
1834 | D | 30.000 | - | - | - |
1834 | H | 46.000 | - | - | - |
1834 | I | 40.000 | - | - | - |
1834 | K | 36.000 | - | - | - |
1834 | L | 8.927 | - | - | - |
1834 | M | 8.218 | - | - | - |
1834 | Q | 14.000 | - | - | - |
1834 | T | 34.000 | - | - | - |
1834 | W | 404.000 | - | - | - |
1833 | A | 155.000 | - | - | - |
1833 | B | 80.000 | - | - | - |
1833 | D | 16.000 | - | - | - |
1833 | H | 14.000 | - | - | - |
1833 | I | 24.000 | - | - | - |
1833 | K | 22.000 | - | - | - |
1833 | L | 22.000 | - | - | - |
1833 | M | 17.000 | - | - | - |
1833 | T | 18.000 | - | - | - |
1833 | W | 141.000 | - | - | - |
1832 | A | 286.000 | - | - | - |
1832 | B | 135.000 | - | - | - |
1832 | BB | 11.000 | - | - | - |
1832 | D | 141.000 | - | - | - |
1832 | H | 40.000 | - | - | - |
1832 | I | 34.000 | - | - | - |
1832 | K | 20.000 | - | - | - |
1832 | M | 35.000 | - | - | - |
1832 | Q | 18.000 | - | - | - |
1832 | T | 8.486 | - | - | - |
1832 | W | 218.000 | - | - | - |
1831 | A | 75.000 | - | - | - |
1831 | B | 52.000 | - | - | - |
1831 | BB | 3.629 | - | - | - |
1831 | D | 34.000 | - | - | - |
1831 | H | 26.000 | - | - | - |
1831 | I | 967 | - | - | - |
1831 | K | 36.000 | - | - | - |
1831 | L | 6.182 | - | - | - |
1831 | M | 6.831 | - | - | - |
1831 | Q | 11.000 | - | - | - |
1831 | W | 160.000 | - | - | - |
Теги:
Источник