Франция ¼ франка, 1817-1824
![]()  |  
   ![]()  |  
  |
Информация:
| WWC номер | KM# 714 | 
|---|---|
| Страна | Франция | 
| Номинал | ¼ франка | 
| Год | 1817-1824 | 
| Период | Королевство Франция (1814 - 1848) | 
| Вид чекана | Регулярный выпуск | 
| Правитель | Людовик XVIII | 
| Материал | Серебро 0.900 | 
| Гурт | Рубчатый | 
| Форма | Круг | 
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) | 
| Вес (г) | 1.25 | 
| Диаметр (мм) | 15 | 
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) | 
Авторы:
| Сторона | Имя | 
|---|---|
| Обе стороны | Pierre-Joseph Tiolier | 
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1824 | A | 83.000 | - | - | - | 
| 1824 | B | 18.000 | - | - | - | 
| 1824 | L | 31.000 | - | - | - | 
| 1824 | M | 7.774 | - | - | - | 
| 1824 | W | 11.000 | - | - | - | 
| 1823 | A | 44.000 | - | - | - | 
| 1823 | B | 13.000 | - | - | - | 
| 1823 | I | 1.870 | - | - | - | 
| 1823 | L | 12.000 | - | - | - | 
| 1823 | M | 3.994 | - | - | - | 
| 1823 | Q | 11.000 | - | - | - | 
| 1823 | W | 16.000 | - | - | - | 
| 1822 | A | 36.000 | - | - | - | 
| 1822 | B | 30.000 | - | - | - | 
| 1822 | W | 4.486 | - | - | - | 
| 1821 | A | 22.000 | - | - | - | 
| 1820 | A | 12.000 | - | - | - | 
| 1820 | W | 5.894 | - | - | - | 
| 1819 | A | 11.000 | - | - | - | 
| 1819 | B | 15.000 | - | - | - | 
| 1819 | W | 3.170 | - | - | - | 
| 1818 | A | 28.000 | - | - | - | 
| 1818 | B | 16.000 | - | - | - | 
| 1818 | L | 14.000 | - | - | - | 
| 1818 | W | 3.294 | - | - | - | 
| 1817 | A | 100.000 | - | - | - | 
| 1817 | B | 21.000 | - | - | - | 
| 1817 | BB | 3.772 | - | - | - | 
| 1817 | D | 12.000 | - | - | - | 
| 1817 | I | 16.000 | - | - | - | 
| 1817 | M | 4.314 | - | - | - | 
| 1817 | MA | 2.132 | - | - | - | 
| 1817 | Q | 13.000 | - | - | - | 
| 1817 | W | 14.000 | - | - | - | 
Источник


