Франция 5 франков, 1816-1824
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 711 |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Номинал | 5 франков |
| Год | 1816-1824 |
| Период | Королевство Франция (1814 - 1848) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Людовик XVIII |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'DOMINE SALVUM FAC REGEM' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 25 |
| Диаметр (мм) | 37 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Auguste-François Michaut | MICHAUT F. |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1824 | A | 9.066.000 | - | - | 2,443.87 руб. |
| 1824 | B | 1.246.000 | - | - | - |
| 1824 | D | 2.448.000 | - | - | - |
| 1824 | H | 771.000 | - | - | - |
| 1824 | I | 1.039.000 | - | - | - |
| 1824 | K | 1.010.000 | - | - | - |
| 1824 | L | 1.068.000 | - | - | - |
| 1824 | M | 1.589.000 | - | - | - |
| 1824 | MA | 1.422.000 | - | - | - |
| 1824 | Q | 1.006.000 | - | - | - |
| 1824 | W | 9.807.000 | - | - | 3,109.27 руб. |
| 1823 | A | 6.536.000 | - | - | - |
| 1823 | B | 393.000 | - | - | - |
| 1823 | BB | 3.712 | - | - | - |
| 1823 | D | 994.000 | - | - | - |
| 1823 | H | 329.000 | - | - | - |
| 1823 | I | 269.000 | - | - | - |
| 1823 | K | 800.000 | - | - | - |
| 1823 | L | 898.000 | - | - | - |
| 1823 | M | 958.000 | - | - | - |
| 1823 | MA | 3.847 | - | - | - |
| 1823 | Q | 715.000 | - | - | - |
| 1823 | W | 4.168.000 | - | - | - |
| 1822 | A | 13.453.000 | - | - | - |
| 1822 | B | 897.000 | - | - | - |
| 1822 | H | 77.000 | - | - | - |
| 1822 | I | 8.712 | - | - | - |
| 1822 | K | 393.000 | - | - | - |
| 1822 | Q | 20.000 | - | - | - |
| 1822 | W | 4.839.000 | - | - | - |
| 1821 | A | 9.526.000 | - | - | - |
| 1821 | B | 123.000 | - | - | - |
| 1821 | BB | 1.527 | - | - | - |
| 1821 | H | 18.000 | - | - | - |
| 1821 | I | 6.320 | - | - | - |
| 1821 | MA | 198 | - | - | - |
| 1821 | Q | 5.626 | - | - | - |
| 1821 | W | 3.674.000 | - | - | - |
| 1820 | A | 3.226.000 | - | - | - |
| 1820 | B | 210.000 | - | - | - |
| 1820 | BB | 1.976 | - | - | - |
| 1820 | D | 17.000 | - | - | - |
| 1820 | I | 639 | - | - | - |
| 1820 | K | 18.000 | - | - | - |
| 1820 | MA | 440 | - | - | - |
| 1820 | Q | 2.770 | - | - | - |
| 1820 | T | 11.000 | - | - | - |
| 1820 | W | 106.000 | - | - | - |
| 1819 | A | 658.000 | - | - | - |
| 1819 | B | 3.437.000 | - | - | - |
| 1819 | BB | 2.469 | - | - | - |
| 1819 | H | 33.000 | - | - | - |
| 1819 | I | 1.104 | - | - | - |
| 1819 | MA | 1.186 | - | - | - |
| 1819 | Q | 1.618 | - | - | - |
| 1819 | T | 20.000 | - | - | - |
| 1819 | W | 34.000 | - | - | - |
| 1818 | A | 86.000 | - | - | - |
| 1818 | B | 2.190.000 | - | - | - |
| 1818 | BB | 1.119 | - | - | - |
| 1818 | H | 12.000 | - | - | - |
| 1818 | I | 1.568 | - | - | - |
| 1818 | K | 17.000 | - | - | - |
| 1818 | L | 10.000 | - | - | - |
| 1818 | M | 2.920 | - | - | - |
| 1818 | MA | 7.805 | - | - | - |
| 1818 | T | 24.000 | - | - | - |
| 1818 | W | 66.000 | - | - | - |
| 1817 | A | 3.778.000 | - | - | - |
| 1817 | B | 1.580.000 | - | - | - |
| 1817 | BB | 3.510 | - | - | - |
| 1817 | D | 3.605 | - | - | - |
| 1817 | H | 110.000 | - | - | - |
| 1817 | I | 4.204 | - | - | - |
| 1817 | K | 386.000 | - | - | - |
| 1817 | L | 377.000 | - | - | - |
| 1817 | M | 188.000 | - | - | - |
| 1817 | MA | 10.000 | - | - | - |
| 1817 | Q | 105.000 | - | - | - |
| 1817 | T | 25.000 | - | - | - |
| 1817 | W | 438.000 | - | - | - |
| 1816 | A | 3.210.000 | - | - | 4,225.87 руб. |
| 1816 | B | 922.000 | - | - | - |
| 1816 | BB | 8.115 | - | - | - |
| 1816 | D | 6.446 | - | - | - |
| 1816 | H | 6.575 | - | - | - |
| 1816 | I | 306.000 | - | - | - |
| 1816 | K | 3.400 | - | - | - |
| 1816 | L | 1.001.000 | - | - | - |
| 1816 | M | 651.000 | - | - | - |
| 1816 | MA | 18.000 | - | - | - |
| 1816 | Q | 591.000 | - | - | - |
| 1816 | T | 11.000 | - | - | - |
| 1816 | W | 72.000 | - | - | - |
Теги:
Источник


