Франция 2 франка, 1816-1824
Информация:
WWC номер | KM# 710 |
---|---|
Страна | Франция |
Номинал | 2 франка |
Год | 1816-1824 |
Период | Королевство Франция (1814 - 1848) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Людовик XVIII |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 10 |
Диаметр (мм) | 27 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Auguste-François Michaut | MICHAUT F. |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1824 | A | 284.000 | - | - | - |
1824 | B | 71.000 | - | - | - |
1824 | D | 108.000 | - | - | - |
1824 | H | 27.000 | - | - | - |
1824 | I | 53.000 | - | - | - |
1824 | K | 38.000 | - | - | - |
1824 | L | 48.000 | - | - | - |
1824 | M | 132.000 | - | - | - |
1824 | MA | 7.455 | - | - | - |
1824 | Q | 53.000 | - | - | - |
1824 | W | 460.000 | - | - | - |
1823 | A | 268.000 | - | - | - |
1823 | D | 7.251 | - | - | - |
1823 | H | 20.000 | - | - | - |
1823 | I | 10.000 | - | - | - |
1823 | K | 2.545 | - | - | - |
1823 | L | 27.000 | - | - | - |
1823 | M | 94.000 | - | - | - |
1823 | Q | 3.399 | - | - | - |
1823 | W | 265.000 | - | - | - |
1822 | A | 421.000 | - | - | - |
1822 | B | 30.000 | - | - | - |
1822 | D | 2.181 | - | - | - |
1822 | H | 9.806 | - | - | - |
1822 | Q | 11.000 | - | - | - |
1822 | W | 102.000 | - | - | - |
1821 | A | 139.000 | - | - | - |
1821 | H | 2.897 | - | - | - |
1821 | Q | 28.000 | - | - | - |
1821 | W | 22.000 | - | - | - |
1820 | A | 53.000 | - | - | - |
1820 | D | 2.282 | - | - | - |
1820 | K | 11.000 | - | - | - |
1820 | Q | 47.000 | - | - | - |
1819 | A | 2.334 | - | - | - |
1819 | B | 12.000 | - | - | - |
1819 | H | 5.309 | - | - | - |
1819 | Q | 64.000 | - | - | - |
1818 | A | 13.000 | - | - | - |
1818 | B | 3.039 | - | - | - |
1818 | H | 8.530 | - | - | - |
1818 | Q | 52.000 | - | - | - |
1818 | W | 3.208 | - | - | - |
1817 | A | 214.000 | - | - | - |
1817 | B | 15.000 | - | - | - |
1817 | H | 37.000 | - | - | - |
1817 | K | 213.000 | - | - | - |
1817 | M | 30.000 | - | - | - |
1817 | Q | 47.000 | - | - | - |
1817 | T | 1.456 | - | - | - |
1817 | W | 8.504 | - | - | - |
1816 | A | 61.000 | - | - | - |
1816 | B | 4.398 | - | - | - |
1816 | H | 7.037 | - | - | - |
1816 | I | 3.956 | - | - | - |
1816 | Q | 13.000 | - | - | - |
Источник