Франция 1 франк, 1816-1824
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 709 |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Номинал | 1 франк |
| Год | 1816-1824 |
| Период | Королевство Франция (1814 - 1848) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Людовик XVIII |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 5 |
| Диаметр (мм) | 23 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Auguste-François Michaut | MICHAUT F. |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1824 | A | 417.000 | - | - | - |
| 1824 | B | 66.000 | - | - | - |
| 1824 | D | 30.000 | - | - | - |
| 1824 | H | 33.000 | - | - | - |
| 1824 | I | 33.000 | - | - | - |
| 1824 | K | 123.000 | - | - | - |
| 1824 | L | 54.000 | - | - | - |
| 1824 | M | 59.000 | - | - | - |
| 1824 | MA | 7.209 | - | - | - |
| 1824 | Q | 52.000 | - | - | - |
| 1824 | W | 388.000 | - | - | 2,041.23 руб. |
| 1823 | A | 360.000 | - | - | - |
| 1823 | B | 7.577 | - | - | - |
| 1823 | D | 3.485 | - | - | - |
| 1823 | H | 14.000 | - | - | - |
| 1823 | I | 5.273 | - | - | - |
| 1823 | K | 5.173 | - | - | - |
| 1823 | L | 36.000 | - | - | - |
| 1823 | M | 36.000 | - | - | - |
| 1823 | Q | 33.000 | - | - | - |
| 1823 | W | 277.000 | - | - | - |
| 1822 | A | 635.000 | - | - | - |
| 1822 | B | 31.000 | - | - | - |
| 1822 | H | 16.000 | - | - | - |
| 1822 | Q | 3.838 | - | - | - |
| 1822 | W | 61.000 | - | - | - |
| 1821 | A | 100.000 | - | - | - |
| 1821 | H | 5.083 | - | - | - |
| 1821 | Q | 4.942 | - | - | - |
| 1821 | W | 200.000 | - | - | - |
| 1820 | A | 28.000 | - | - | - |
| 1820 | B | 28.000 | - | - | - |
| 1820 | H | 6.709 | - | - | - |
| 1820 | K | 20.000 | - | - | - |
| 1820 | Q | 22.000 | - | - | - |
| 1820 | W | 13.000 | - | - | - |
| 1819 | A | 27.000 | - | - | - |
| 1819 | B | 10.000 | - | - | - |
| 1819 | H | 8.141 | - | - | - |
| 1819 | Q | 13.000 | - | - | - |
| 1819 | T | 4.094 | - | - | - |
| 1819 | W | 24.000 | - | - | - |
| 1818 | A | 60.000 | - | - | - |
| 1818 | B | 3.866 | - | - | - |
| 1818 | H | 8.477 | - | - | - |
| 1818 | L | 1.450 | - | - | - |
| 1818 | T | 1.728 | - | - | - |
| 1818 | W | 16.000 | - | - | - |
| 1817 | A | 178.000 | - | - | - |
| 1817 | B | 31.000 | - | - | - |
| 1817 | D | 5.362 | - | - | - |
| 1817 | H | 48.000 | - | - | - |
| 1817 | K | 307.000 | - | - | - |
| 1817 | L | 5.059 | - | - | - |
| 1817 | M | 21.000 | - | - | - |
| 1817 | Q | 5.045 | - | - | - |
| 1817 | W | 19.000 | - | - | - |
| 1816 | A | 253.000 | - | - | - |
| 1816 | B | 16.000 | - | - | - |
| 1816 | I | 5.041 | - | - | - |
| 1816 | L | 5.770 | - | - | - |
| 1816 | M | 70.000 | - | - | - |
| 1816 | Q | 25.000 | - | - | - |
| 1816 | T | 2.240 | - | - | - |
| 1816 | W | 15.000 | - | - | - |
Источник


