Египет 1 кирш, 1293 (1876)
Диаметр 16 мм. Звёзды на аверсе
Информация:
WWC номер | KM# 292 |
---|---|
Страна | Египет |
Номинал | 1 кирш |
Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
Наименование | Диаметр 16 мм. Звёзды на аверсе |
Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1909) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Хамид II |
Материал | Серебро 0.835 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1.4 |
Диаметр (мм) | 16 |
Толщина (мм) | 0.5 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 549.40 | 549.40 | 549.40 | 1 |
11.2017 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 1 |
10.2017 | 268.36 | 549.40 | 395.52 | 3 |
09.2017 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 1 |
06.2017 | 185.10 | 185.10 | 185.10 | 1 |
Avg. Цена | 371.54 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Emil Weigand | W |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١٠ | "١٠" сверху на реверсе (10) | 289.39 руб. |
١٧ | "١٧" сверху на реверсе (17) | - |
٢٧ | "٢٧" сверху на реверсе (27) | 549.56 руб. |
٢٩ H | "٢٩" сверху на реверсе (29). Отметка "H" | 185.10 руб. |
٢٩ W | "٢٩" сверху на реверсе (29). Отметка "W" | - |
٣٣ | "٣٣" сверху на реверсе (33) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Каир, Египет | ١٠ | 8.192.000 | - | - |
Каир, Египет | ١٧ | 546.000 | - | - |
Каир, Египет | ٢٧ | 200.000 | - | + |
Каир, Египет | ٣٣ | 100.000 | - | + |
Бирмингем (Heaton), Великобритания | H ٢٩ | 100.000 | - | + |
Каир, Египет | W ٢٩ | 100.000 | - | + |
Источник