Египет 1 кирш, 1293 (1876)
Диаметр 23 мм
Информация:
WWC номер | KM# 299 |
---|---|
Страна | Египет |
Номинал | 1 кирш |
Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
Наименование | Диаметр 23 мм |
Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1909) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Хамид II |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 5.3 |
Диаметр (мм) | 23 |
Толщина (мм) | 1.5 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 189.82 | 189.82 | 189.82 | 1 |
12.2017 | 315.99 | 315.99 | 315.99 | 1 |
11.2017 | 559.90 | 559.90 | 559.90 | 2 |
10.2017 | 94.48 | 319.14 | 206.81 | 2 |
09.2017 | 163.31 | 163.31 | 163.31 | 1 |
Avg. Цена | 275.37 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
٢٢ | "٢٢" сверху на реверсе (22) | - |
٢٣ | "٢٣" сверху на реверсе (23) | - |
٢٥ | "٢٥" сверху на реверсе (25) | - |
٢٧ | "٢٧" сверху на реверсе (27) | 319.07 руб. |
٢٩ | "٢٩" сверху на реверсе (29) | 478.60 руб. |
٣٠ | "٣٠" сверху на реверсе (30) | - |
٣٣ | "٣٣" сверху на реверсе (33) | 94.34 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Каир, Египет | ٢٢ | 200.000 | - | - |
Каир, Египет | ٢٣ | 1.500.000 | - | - |
Каир, Египет | ٢٥ | 751.000 | - | - |
Каир, Египет | ٢٧ | 999.000 | - | - |
Каир, Египет | ٢٩ | 3.500.000 | - | - |
Каир, Египет | ٣٠ | 500.000 | - | - |
Каир, Египет | ٣٣ | 1.000.000 | - | - |
Теги:
Источник