Египет 5/10 кирша, 1327 (1909)
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 304 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 5/10 кирша |
| Год | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
| Период | Султан Мехмед V (1909 - 1914) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Мехмед V |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 4 |
| Диаметр (мм) | 21 |
| Толщина (мм) | 1.4 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 316.36 | 316.36 | 316.36 | 1 |
| 01.2018 | 1013.03 | 1013.03 | 1013.03 | 1 |
| 12.2017 | 173.74 | 173.74 | 173.74 | 1 |
| 11.2017 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 2 |
| 10.2017 | 62.18 | 335.24 | 179.60 | 3 |
| Avg. Цена | 234.65 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | 286.88 руб. |
| ٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
| ٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | 246.82 руб. |
| ٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | 121.87 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 3.000.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 3.327.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 1.000.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 2.131.000 | - | - |
Источник


