Египет 2/10 кирша, 1327 (1909)
Информация:
WWC номер | KM# 303 |
---|---|
Страна | Египет |
Номинал | 2/10 кирша |
Год | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
Период | Султан Мехмед V (1909 - 1914) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Мехмед V |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 2.42 |
Диаметр (мм) | 18.5 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 189.82 | 189.82 | 189.82 | 1 |
01.2018 | 140.04 | 140.04 | 140.04 | 1 |
11.2017 | 69.99 | 278.91 | 150.09 | 3 |
10.2017 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 1 |
09.2017 | 204.24 | 204.24 | 204.24 | 1 |
Avg. Цена | 159.87 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | 120.71 руб. |
٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | 43.04 руб. |
٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | 278.72 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 1.000.000 | - | + |
Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 1.000.000 | - | + |
Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 500.000 | - | + |
Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 1.000.000 | - | + |
Источник