Египет 1/40 кирша, 1327 (1909)
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 300 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 1/40 кирша |
| Год | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
| Период | Султан Мехмед V (1909 - 1914) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Мехмед V |
| Материал | Бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2 |
| Диаметр (мм) | 17.5 |
| Толщина (мм) | 1.1 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 421.81 | 421.81 | 421.81 | 1 |
| 11.2017 | 328.94 | 328.94 | 328.94 | 2 |
| 10.2017 | 332.44 | 332.44 | 332.44 | 1 |
| 09.2017 | 317.41 | 317.41 | 317.41 | 1 |
| 06.2017 | 332.44 | 332.44 | 332.44 | 1 |
| Avg. Цена | 342.06 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | - |
| ٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
| ٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | 332.44 руб. |
| ٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | 332.44 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 1.200.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 1.200.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 2.000.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 2.000.000 | - | - |
Источник


