Египет 1/10 кирша, 1327 (1909)
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 302 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 1/10 кирша |
| Год | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
| Период | Султан Мехмед V (1909 - 1914) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Мехмед V |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 1.72 |
| Диаметр (мм) | 14.7 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 105.45 | 105.45 | 105.45 | 1 |
| 12.2017 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 1 |
| 10.2017 | 70.47 | 79.79 | 75.13 | 2 |
| 08.2017 | 3.50 | 158.00 | 80.75 | 2 |
| 06.2017 | 155.98 | 157.47 | 156.73 | 2 |
| Avg. Цена | 101.73 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | 157.47 руб. |
| ٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | 70.47 руб. |
| ٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | - |
| ٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | 80.61 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 3.000.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 3.000.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 1.000.000 | - | - |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 3.000.000 | - | - |
Источник


