Австрия 3 крейцера, 1851
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | КМ# 2193 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 3 крейцера |
| Год | 1851 |
| Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц Иосиф I |
| Материал | Медь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 16.41 |
| Диаметр (мм) | 30 |
| Толщина (мм) | 3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 209.96 | 209.96 | 209.96 | 1 |
| 12.2017 | 655.39 | 655.39 | 655.39 | 1 |
| 11.2017 | 452.64 | 852.76 | 652.70 | 2 |
| 08.2017 | 161.42 | 161.42 | 161.42 | 1 |
| Avg. Цена | 466.43 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| A | Отметка монетного двора "A" - Вена | 185.69 руб. |
| B | Отметка монетного двора "B" - Кремница | 653.60 руб. |
| G | Отметка монетного двора "G" - Бая-Маре | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Вена, Австрия | A | + | - | - |
| Кремница, Австрия | B | 7.173.000 | - | - |
| Бая-Маре, Австрия | G | + | - | - |
Источник


