Австрия ¼ крейцера, 1851
Информация:
WWC номер | КМ# 2180 |
---|---|
Страна | Австрия |
Номинал | ¼ крейцера |
Год | 1851 |
Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Франц Иосиф I |
Материал | Медь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1.37 |
Диаметр (мм) | 17.5 |
Толщина (мм) | 0.9 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
01.2018 | 164.47 | 174.97 | 169.72 | 2 |
09.2017 | 150.43 | 214.60 | 175.99 | 3 |
07.2017 | 76.52 | 232.46 | 178.22 | 5 |
12.2010 | 197.60 | 197.60 | 197.60 | 1 |
Avg. Цена | 177.83 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Josef Schmitt |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
A | Отметка монетного двора "A" - Вена | 198.75 руб. |
B | Отметка монетного двора "B" - Кремница | 149.78 руб. |
G | Отметка монетного двора "G" - Бая-Маре | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Вена, Австрия | A | + | - | - |
Кремница, Австрия | B | 9.637.000 | - | - |
Бая-Маре, Австрия | G | + | - | - |
Теги:
Источник