Австрия ½ крейцера, 1851
Информация:
WWC номер | КМ# 2181 |
---|---|
Страна | Австрия |
Номинал | ½ крейцера |
Год | 1851 |
Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Франц Иосиф I |
Материал | Медь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 2.7 |
Диаметр (мм) | 19.7 |
Толщина (мм) | 1 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 170.77 | 265.67 | 220.69 | 3 |
01.2018 | 98.19 | 206.05 | 150.95 | 4 |
11.2017 | 180.70 | 180.70 | 180.70 | 1 |
10.2017 | 174.97 | 174.97 | 174.97 | 1 |
09.2017 | 44.62 | 101.98 | 85.59 | 4 |
Avg. Цена | 138.20 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Johann Weiss |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
A | Отметка монетного двора "A" - Вена | 175.54 руб. |
B | Отметка монетного двора "B" - Кремница | 116.10 руб. |
G | Отметка монетного двора "G" - Бая-Маре | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Вена, Австрия | A | + | - | - |
Кремница, Австрия | B | 27.733.000 | - | - |
Бая-Маре, Австрия | G | + | - | - |
Теги:
Источник