Австрия 1 крейцер, 1812
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | КМ# 2112 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 1 крейцер |
| Год | 1812 |
| Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц I |
| Материал | Медь |
| Гурт | Узор |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 3.42 |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Толщина (мм) | 1.3 |
Стоимость, RUB:
231.87 руб.
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| A | Отметка монетного двора "A" - Вена | - |
| B | Отметка монетного двора "B" - Кремница | 230.36 руб. |
| E | Отметка монетного двора "E" - Карлсбург | 246.94 руб. |
| G | Отметка монетного двора "G" - Бая-Маре | 232.23 руб. |
| O | Отметка монетного двора "O" - Оравица | - |
| S | Отметка монетного двора "S" - Смолник | 227.06 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Вена, Австрия | A | + | - | - |
| Кремница, Австрия | B | 92.163.000 | - | - |
| Карлсбург, Австрия | E | + | - | - |
| Бая-Маре, Австрия | G | + | - | - |
| Оравица, Австрия | O | + | - | - |
| Смолник, Австрия | S | + | - | - |
Источник


