Австрия 30 крейцеров, 1807
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | КМ# 2149 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 30 крейцеров |
| Год | 1807 |
| Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц I |
| Материал | Медь |
| Гурт | Узор |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 17.5 |
| Диаметр (мм) | 37.5 |
| Толщина (мм) | 2 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 794.01 | 794.01 | 794.01 | 1 |
| 01.2018 | 419.93 | 882.34 | 643.28 | 4 |
| 10.2017 | 722.87 | 724.08 | 723.48 | 2 |
| 09.2017 | 399.99 | 399.99 | 399.99 | 1 |
| 08.2017 | 523.99 | 523.99 | 523.99 | 1 |
| Avg. Цена | 647.78 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| A | Отметка монетного двора "A" - Вена | 832.67 руб. |
| B | Отметка монетного двора "B" - Кремница | 723.48 руб. |
| E | Отметка монетного двора "E" - Карлсбург | - |
| G | Отметка монетного двора "G" - Бая-Маре | 794.01 руб. |
| S | Отметка монетного двора "S" - Смолник | 402.58 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Вена, Австрия | A | + | - | - |
| Кремница, Австрия | B | 15.787.000 | - | - |
| Карлсбург, Австрия | E | + | - | - |
| Бая-Маре, Австрия | G | + | - | - |
| Смолник, Австрия | S | + | - | - |
Теги:
Источник


