Австрия 15 крейцеров, 1807
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | КМ# 2138 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 15 крейцеров |
| Год | 1807 |
| Период | Австрийская империя (1806 - 1857) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Франц I |
| Материал | Медь |
| Гурт | Узор |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 13.12 |
| Диаметр (мм) | 35.12 |
| Толщина (мм) | 2 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 353.41 | 353.41 | 353.41 | 1 |
| 01.2018 | 99.91 | 500.91 | 342.73 | 5 |
| 12.2017 | 542.52 | 542.52 | 542.52 | 1 |
| 11.2017 | 470.29 | 470.29 | 470.29 | 1 |
| 10.2017 | 559.86 | 559.86 | 559.86 | 1 |
| Avg. Цена | 408.94 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| A | Отметка монетного двора "A" - Вена | 473.05 руб. |
| B | Отметка монетного двора "B" - Кремница | 483.08 руб. |
| E | Отметка монетного двора "E" - Карлсбург | - |
| G | Отметка монетного двора "G" - Бая-Маре | 274.72 руб. |
| S | Отметка монетного двора "S" - Смолник | 353.22 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Вена, Австрия | A | + | - | - |
| Кремница, Австрия | B | 22.007.000 | - | - |
| Карлсбург, Австрия | E | + | - | - |
| Бая-Маре, Австрия | G | + | - | - |
| Смолник, Австрия | S | + | - | - |
Теги:
Источник


