Австрия 10 евро, 2016
Земли Австрии - Австрийская Республика
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 3257a |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 10 евро10 EUR = 699.9 RUB |
| Год | 2016 |
| Наименование | Земли Австрии - Австрийская Республика |
| Период | Европейский союз (Евро) (2002 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 17.3 |
| Диаметр (мм) | 32 |
| Толщина (мм) | 3 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Thomas Pesendorfer |
| Обе стороны | Jonas Kapfenberg |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Вена, Австрия | - | 40.000 | 30.000 |
Источник

