Австрия 10 евро, 2016
Земли Австрии - Австрийская Республика
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 3257 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 10 евро10 EUR = 699.9 RUB |
| Год | 2016 |
| Наименование | Земли Австрии - Австрийская Республика |
| Период | Европейский союз (Евро) (2002 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Медь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 15.07 |
| Диаметр (мм) | 32 |
| Толщина (мм) | 3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 714.30 | 714.30 | 714.30 | 1 |
| 01.2018 | 909.84 | 909.84 | 909.84 | 1 |
| 12.2017 | 813.76 | 864.00 | 838.88 | 2 |
| 05.2017 | 516.86 | 699.87 | 608.37 | 2 |
| 04.2017 | 909.24 | 909.24 | 909.24 | 1 |
| Avg. Цена | 855.03 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Thomas Pesendorfer |
| Обе стороны | Jonas Kapfenberg |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Вена, Австрия | - | 130.000 | - |
Теги:
Источник


