Австрия 10 евро, 2015
Земли Австрии - Вена
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 3243 |
|---|---|
| Страна | Австрия |
| Номинал | 10 евро10 EUR = 699.9 RUB |
| Год | 2015 |
| Наименование | Земли Австрии - Вена |
| Период | Европейский союз (Евро) (2002 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Медь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 15.07 |
| Диаметр (мм) | 32 |
| Толщина (мм) | 3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 714.30 | 714.30 | 714.30 | 1 |
| 01.2018 | 699.88 | 909.84 | 804.86 | 2 |
| 12.2017 | 864.00 | 864.00 | 864.00 | 1 |
| 05.2017 | 699.87 | 699.87 | 699.87 | 1 |
| 04.2017 | 1484.22 | 1484.22 | 1484.22 | 1 |
| Avg. Цена | 888.39 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Thomas Pesendorfer |
| Обе стороны | Viktoria Pinzer |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Вена, Австрия | - | 130.000 | - |
Теги:
Источник


