Австрия 10 евро, 2016
Земли Австрии - Верхняя Австрия
Информация:
WWC номер | KM# 3255 |
---|---|
Страна | Австрия |
Номинал | 10 евро10 EUR = 699.9 RUB |
Год | 2016 |
Наименование | Земли Австрии - Верхняя Австрия |
Период | Европейский союз (Евро) (2002 - 2018) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Медь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 15.07 |
Диаметр (мм) | 32 |
Толщина (мм) | 3 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 714.30 | 714.30 | 714.30 | 1 |
01.2018 | 909.84 | 909.84 | 909.84 | 1 |
12.2017 | 864.00 | 864.00 | 864.00 | 1 |
05.2017 | 516.86 | 699.87 | 608.37 | 2 |
03.2017 | 930.81 | 1755.30 | 1343.06 | 2 |
Avg. Цена | 927.33 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Klara Baumgartner |
Обе стороны | Thomas Pesendorfer |
Обе стороны | Herbert Wähner |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Вена, Австрия | - | 130.000 | - |
Источник