Вьетнам 1 донг, 1946
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 3 |
|---|---|
| Страна | Вьетнам |
| Номинал | 1 донг |
| Год | 1946 |
| Период | Северный Вьетнам (ДРВ) (1945 - 1975) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминий |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 4.84 |
| Диаметр (мм) | 33 |
| Толщина (мм) | 2.5 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 10.2017 | 715.97 | 715.97 | 715.97 | 1 |
| 12.2016 | 806.26 | 806.26 | 806.26 | 1 |
| 07.2010 | 806.13 | 806.13 | 806.13 | 1 |
| 01.2005 | 535.49 | 535.49 | 535.49 | 1 |
| Avg. Цена | 715.97 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | H. Ngoc |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | + | + | - |
Источник


