Вьетнам 2 су, 1975
Информация:
WWC номер | KM# A11 |
---|---|
Страна | Вьетнам |
Номинал | 2 су |
Год | 1975 |
Период | Северный Вьетнам (ДРВ) (1945 - 1975) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Алюминий |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг с отверстием |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 0.9 |
Диаметр (мм) | 18 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 101.13 | 101.13 | 101.13 | 1 |
Avg. Цена | 101.13 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Неизвестно, Неизвестно | + | + | - |
Источник