Вьетнам 5 хао, 1946
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 2 |
|---|---|
| Страна | Вьетнам |
| Номинал | 5 хао |
| Год | 1946 |
| Период | Северный Вьетнам (ДРВ) (1945 - 1975) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминий |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 2.5 |
| Диаметр (мм) | 27 |
| Толщина (мм) | 2 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 787.01 | 787.01 | 787.01 | 1 |
| 12.2017 | 249.16 | 249.16 | 249.16 | 2 |
| 10.2017 | 249.16 | 249.16 | 249.16 | 1 |
| 09.2017 | 249.16 | 249.16 | 249.16 | 1 |
| 06.2017 | 279.95 | 279.95 | 279.95 | 1 |
| Avg. Цена | 326.07 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | + | + | - |
Источник


