Суринам 250 центов, 1987-2015
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 24 |
|---|---|
| Страна | Суринам |
| Номинал | 250 центов |
| Год | 1987-2015 |
| Период | Республика Суринам (2004 - 2015) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 9.57 |
| Диаметр (мм) | 28 |
| Толщина (мм) | 1.98 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 2015 | ? | + | - | - |
| 2012 | ? | + | - | 233.56 руб. |
| 2011 | - | 1.000 | - | - |
| 2010 | - | 1.000 | - | - |
| 2009 | - | 1.000 | - | - |
| 2008 | - | 1.000 | - | - |
| 2007 | - | 1.000 | - | - |
| 2006 | - | 1.500 | - | - |
| 2005 | - | 1.500 | - | - |
| 2004 | - | 4.000 | - | - |
| 1989 | + | + | - | 128.99 руб. |
| 1988 | - | - | 1.500 | 131.62 руб. |
| 1987 | + | + | - | 108.49 руб. |
Теги:
Источник


