Суринам 1 цент, 1987-2014
Информация:
WWC номер | KM# 11b |
---|---|
Страна | Суринам |
Номинал | 1 цент |
Год | 1987-2014 |
Период | Республика Суринам (2004 - 2015) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Сталь с медным покрытием |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 2.5 |
Диаметр (мм) | 18 |
Толщина (мм) | 1.35 |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
2014 | ? | + | - | 65.52 руб. |
2012 | ? | + | - | 32.49 руб. |
2011 | - | 1.000 | - | - |
2010 | - | 1.000 | - | - |
2009 | - | 1.000 | - | - |
2008 | - | 1.000 | - | - |
2007 | - | 1.000 | - | - |
2006 | - | 1.500 | - | - |
2005 | - | 1.500 | - | - |
2004 | - | 4.000 | - | - |
1989 | + | + | - | - |
1988 | + | + | 1.500 | 43.94 руб. |
1987 | + | + | - | 29.81 руб. |
Источник