Суринам 10 центов, 1987-2015
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 13a |
|---|---|
| Страна | Суринам |
| Номинал | 10 центов |
| Год | 1987-2015 |
| Период | Республика Суринам (2004 - 2015) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Сталь с никелевым покрытием |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 2 |
| Диаметр (мм) | 16 |
| Толщина (мм) | 1.33 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 2015 | ? | + | - | 60.36 руб. |
| 2014 | ? | + | - | 77.84 руб. |
| 2012 | + | + | - | 46.85 руб. |
| 2011 | - | 1.000 | - | - |
| 2010 | - | 1.000 | - | - |
| 2009 | + | 1.000 | - | 34.59 руб. |
| 2008 | - | 1.000 | - | - |
| 2007 | - | 1.000 | - | - |
| 2006 | - | 1.500 | - | - |
| 2005 | - | 1.500 | - | - |
| 2004 | - | 4.000 | - | - |
| 1989 | + | + | - | 45.53 руб. |
| 1988 | + | + | 1.500 | 54.85 руб. |
| 1987 | + | + | - | 35.54 руб. |
Теги:
Источник


