Сардиния 2 лиры, 1825-1831
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 122 |
|---|---|
| Страна | Сардиния |
| Номинал | 2 лиры |
| Год | 1825-1831 |
| Период | Сардинское королевство (1816 - 1868) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Карл Феликс |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | *FERT*XXX*FERT*XXX*FERT*XXX |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 10 |
| Диаметр (мм) | 27 |
| Толщина (мм) | 1.8 |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Amedeo Lavy | A L |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1831 | Anchor | 72.279 | - | - | - |
| 1830 | Anchor | 114.700 | - | - | - |
| 1830 | Eagle | + | - | - | - |
| 1830 | Eagle | 49.161 | - | - | - |
| 1829 | Eagle | 99.262 | - | - | - |
| 1828 | Eagle | 101.785 | - | - | - |
| 1827 | Anchor | 365.534 | - | - | - |
| 1827 | Eagle | 170.347 | - | - | - |
| 1826 | Anchor | 157.479 | - | - | - |
| 1826 | Eagle | 234.717 | - | - | - |
| 1825 | Anchor | + | - | - | - |
| 1825 | Eagle | 269.709 | - | - | - |
Источник


