Сардиния 50 чентезимо, 1825-1831
Информация:
WWC номер | KM# 124 |
---|---|
Страна | Сардиния |
Номинал | 50 чентезимо |
Год | 1825-1831 |
Период | Сардинское королевство (1816 - 1868) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Карл Феликс |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Неизвестно |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 2.5 |
Диаметр (мм) | 18 |
Толщина (мм) | 0.8 |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Amedeo Lavy | A L |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1831 | L | 143.079 | - | - | - |
1831 | P | + | - | - | - |
1830 | L | 455.633 | - | - | - |
1830 | P | + | - | - | - |
1829 | P | 254.629 | - | - | - |
1829 | P | 107.160 | - | - | - |
1828 | L | 611.345 | - | - | - |
1828 | P | + | - | - | - |
1828 | P | 194.050 | - | - | - |
1827 | L | 401.325 | - | - | - |
1827 | P | 142.512 | - | - | - |
1826 | L | 639.879 | - | - | - |
1826 | P | 78.870 | - | - | - |
1825 | L | 491.615 | - | - | - |
Источник