Сардиния 1 лира, 1824-1830
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 121 |
|---|---|
| Страна | Сардиния |
| Номинал | 1 лира |
| Год | 1824-1830 |
| Период | Сардинское королевство (1816 - 1868) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Карл Феликс |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | FERT - FERT - FERT |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 5 |
| Диаметр (мм) | 23 |
| Толщина (мм) | 1.2 |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Amedeo Lavy | A L |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1830 | P | 312.638 | - | - | - |
| 1830 | P | 59.910 | - | - | - |
| 1829 | L | 111.378 | - | - | - |
| 1829 | P | 159.292 | - | - | - |
| 1828 | L | 345.477 | - | - | - |
| 1828 | P | + | - | - | 495.81 руб. |
| 1828 | P | 387.823 | - | - | - |
| 1827 | L | 836.345 | - | - | - |
| 1827 | P | 251.432 | - | - | - |
| 1826 | L | 547.460 | - | - | 4,546.25 руб. |
| 1826 | P | 153.538 | - | - | - |
| 1825 | L | 130.714 | - | - | - |
| 1825 | P | + | - | - | - |
| 1824 | L | 91.658 | - | - | - |
| 1824 | P | 5.670 | - | - | - |
Источник


