Сардиния 5 чентезимо, 1826
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 127 |
|---|---|
| Страна | Сардиния |
| Номинал | 5 чентезимо |
| Год | 1826 |
| Период | Сардинское королевство (1816 - 1868) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Карл Феликс |
| Материал | Медь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 10 |
| Диаметр (мм) | 28 |
| Толщина (мм) | 2 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2018 | 376.99 | 478.46 | 427.73 | 2 |
| 02.2018 | 30.24 | 1481.70 | 521.83 | 11 |
| Avg. Цена | 507.35 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Maurizio Veglia | MV |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| a | Отметка монетного двора: "Якорь", "P" - Генуя, Андреа Подеста | 376.90 руб. |
| e L | Отметка монетного двора: "Голова орла", "L" - Турин, Филлиппо Лави | 790.43 руб. |
| e P | Отметка монетного двора: "Голова орла", "P" - Турин, Лука Подеста | 478.39 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Турин, Италия | L | 32.177.088 | - | - |
| Генуя, Италия | P | 10.514.134 | - | - |
| Турин, Италия | P | + | - | - |
Теги:
Источник


