Сардиния 1 чентезимо, 1826
Информация:
WWC номер | KM# 125 |
---|---|
Страна | Сардиния |
Номинал | 1 чентезимо |
Год | 1826 |
Период | Сардинское королевство (1816 - 1868) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Карл Феликс |
Материал | Медь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 2 |
Диаметр (мм) | 19 |
Толщина (мм) | 0.93 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
03.2018 | 176.16 | 176.16 | 176.16 | 1 |
02.2018 | 176.16 | 176.16 | 176.16 | 1 |
Avg. Цена | 176.16 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Maurizio Veglia |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
a | Отметка монетного двора: "Якорь", "P" - Генуя, Андреа Подеста | - |
e L | Отметка монетного двора: "Голова орла", "L" - Турин, Филлиппо Лави | - |
e P | Отметка монетного двора: "Голова орла", "P" - Турин, Лука Подеста | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Турин, Италия | L | 11.485.318 | - | - |
Генуя, Италия | P | 4.812.183 | - | - |
Турин, Италия | P | + | - | - |
Источник