Пруссия 1 талер, 1828-1840
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 419 |
|---|---|
| Страна | Пруссия |
| Номинал | 1 талер |
| Год | 1828-1840 |
| Период | Королевство Пруссия (1821 - 1873) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Фридрих Вильгельм III |
| Материал | Серебро 0.750 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'GOTT MIT UNS' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 22.272 |
| Диаметр (мм) | 34 |
| Толщина (мм) | 3 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1840 | A | 1.630.518 | + | - | - |
| 1840 | D | 11.399 | + | - | - |
| 1839 | A | 247.360 | + | - | - |
| 1839 | D | 11.745 | + | - | - |
| 1838 | A | 314.885 | + | - | - |
| 1838 | D | 24.702 | + | - | - |
| 1837 | A | 466.891 | + | - | - |
| 1837 | D | 15.412 | + | - | - |
| 1836 | A | 526.589 | + | - | - |
| 1836 | D | 20.251 | + | - | - |
| 1835 | A | 449.388 | + | + | - |
| 1835 | D | 16.243 | + | - | - |
| 1834 | A | 1.299.799 | + | - | - |
| 1834 | D | 21.439 | + | - | - |
| 1833 | A | 448.583 | + | - | - |
| 1833 | D | 18.798 | + | - | - |
| 1832 | A | 267.326 | + | - | - |
| 1832 | D | 27.839 | + | - | - |
| 1831 | A | 4.595.586 | + | - | 4,688.87 руб. |
| 1831 | D | 45.127 | + | - | - |
| 1830 | A | 688.166 | + | - | - |
| 1830 | D | 650.576 | + | - | - |
| 1829 | A | 4.002.703 | + | - | - |
| 1829 | D | 277.328 | + | - | - |
| 1828 | A | + | + | - | - |
Теги:
Источник


