Пруссия ⅙ талера, 1822-1840
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 411 |
|---|---|
| Страна | Пруссия |
| Номинал | ⅙ талера |
| Год | 1822-1840 |
| Период | Королевство Пруссия (1821 - 1873) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Фридрих Вильгельм III |
| Материал | Серебро 0.520 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'GOTT MIT UNS' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 5.345 |
| Диаметр (мм) | 23.17 |
| Толщина (мм) | 1.52 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1840 | A | 955.541 | + | - | 1,101.86 руб. |
| 1840 | D | 764.379 | + | - | - |
| 1839 | A | 577.781 | + | - | 846.24 руб. |
| 1838 | A | 53.340 | + | - | - |
| 1837 | A | 47.100 | + | - | - |
| 1835 | A | 116.091 | + | - | - |
| 1828 | A | + | + | - | - |
| 1828 | D | 478.674 | + | - | 506.97 руб. |
| 1827 | A | 973.085 | + | - | - |
| 1827 | D | 929.130 | + | - | - |
| 1826 | A | 3.301.423 | + | - | - |
| 1826 | D | 636.815 | + | - | 1,356.14 руб. |
| 1825 | A | 4.662.055 | + | - | - |
| 1824 | A | 3.508.578 | + | - | - |
| 1823 | A | 8.580.885 | + | - | 2,076.59 руб. |
| 1823 | D | 254.617 | + | - | - |
| 1822 | A | 3.266.148 | + | - | 1,322.23 руб. |
Теги:
Источник


