Пруссия 1 пфенниг, 1821-1840
Информация:
WWC номер | KM# 405 |
---|---|
Страна | Пруссия |
Номинал | 1 пфенниг |
Год | 1821-1840 |
Период | Королевство Пруссия (1821 - 1873) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Фридрих Вильгельм III |
Материал | Медь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1.522 |
Диаметр (мм) | 17.5 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1840 | A | + | + | - | 102.46 руб. |
1840 | D | + | + | - | - |
1839 | A | + | + | - | 67.61 руб. |
1839 | D | + | + | - | - |
1838 | A | + | + | - | - |
1838 | D | + | + | - | - |
1837 | A | + | + | - | 169.64 руб. |
1837 | D | + | + | - | - |
1836 | A | + | + | - | 352.32 руб. |
1836 | D | + | + | - | 84.62 руб. |
1835 | A | + | + | - | 50.86 руб. |
1835 | D | + | + | - | - |
1834 | D | + | + | - | - |
1833 | A | + | + | - | 16.99 руб. |
1833 | D | + | + | - | - |
1832 | A | + | + | - | - |
1832 | D | + | + | - | - |
1831 | D | + | + | - | - |
1830 | D | + | + | - | - |
1829 | D | + | + | - | 50.78 руб. |
1828 | A | + | + | - | 254.37 руб. |
1828 | D | + | + | - | 455.54 руб. |
1827 | A | + | + | - | - |
1827 | D | + | + | - | - |
1826 | A | + | + | - | 50.86 руб. |
1826 | B | + | + | - | 84.62 руб. |
1826 | D | + | + | - | - |
1825 | A | + | + | - | 101.71 руб. |
1825 | D | + | + | - | - |
1824 | D | + | + | - | - |
1823 | D | + | + | - | - |
1822 | B | + | + | - | 253.87 руб. |
1822 | D | + | + | - | - |
1821 | A | + | + | - | 351.43 руб. |
1821 | B | + | + | - | 84.62 руб. |
1821 | D | + | + | - | - |
Теги:
Источник