Пруссия 1 серебряный грош, 1821-1840
Информация:
WWC номер | KM# 410 |
---|---|
Страна | Пруссия |
Номинал | 1 серебряный грош |
Год | 1821-1840 |
Период | Королевство Пруссия (1821 - 1873) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Фридрих Вильгельм III |
Материал | Серебро 0.220 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 2.19 |
Диаметр (мм) | 18.42 |
Толщина (мм) | 1 |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1840 | A | + | + | - | 84.76 руб. |
1840 | D | + | + | - | - |
1839 | A | + | + | - | - |
1839 | D | + | + | - | - |
1838 | A | + | + | - | - |
1837 | A | + | + | - | 127.01 руб. |
1837 | D | + | + | - | - |
1836 | A | + | + | - | 169.52 руб. |
1835 | A | + | + | - | - |
1834 | A | + | + | - | - |
1834 | D | + | + | - | - |
1833 | A | + | + | - | 169.64 руб. |
1833 | D | + | + | - | - |
1832 | A | + | + | - | 169.25 руб. |
1832 | D | + | + | - | - |
1831 | A | + | + | - | 248.03 руб. |
1830 | A | + | + | - | 305.31 руб. |
1830 | D | + | + | - | - |
1829 | A | + | + | - | 504.68 руб. |
1828 | A | + | + | - | 337.08 руб. |
1828 | D | + | + | - | - |
1827 | A | + | + | - | - |
1827 | D | + | + | - | 84.49 руб. |
1826 | A | + | + | - | - |
1826 | D | + | + | - | 705.46 руб. |
1825 | A | + | + | - | 260.31 руб. |
1825 | D | + | + | - | 75.99 руб. |
1824 | A | + | + | - | 424.05 руб. |
1824 | D | + | + | - | - |
1823 | A | + | + | - | 94.38 руб. |
1823 | D | + | + | - | - |
1822 | A | + | + | - | 510.51 руб. |
1822 | D | + | + | - | - |
1821 | A | + | + | - | 285.02 руб. |
1821 | D | + | + | - | - |
Теги:
Источник