Пруссия 2½ серебряных гроша, 1861-1873
Информация:
WWC номер | KM# 486 |
---|---|
Страна | Пруссия |
Номинал | 2½ серебряных гроша |
Год | 1861-1873 |
Период | Королевство Пруссия (1821 - 1873) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Вильгельм I |
Материал | Серебро 0.375 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 3.15 |
Диаметр (мм) | 21.22 |
Толщина (мм) | 1.25 |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1873 | A | 1.350.245 | + | - | - |
1873 | B | 168.822 | + | - | - |
1873 | C | 212.987 | + | - | - |
1872 | A | 680.198 | + | - | - |
1872 | B | 320.118 | + | - | - |
1872 | C | 283.354 | + | - | - |
1871 | A | 1.626.417 | + | - | 528.49 руб. |
1871 | B | 383.940 | + | - | - |
1871 | C | 323.203 | + | - | - |
1870 | A | 2.098.828 | + | - | 645.76 руб. |
1870 | B | 316.816 | + | - | - |
1870 | C | 295.481 | + | - | - |
1869 | A | 1.828.971 | + | - | - |
1869 | B | 274.798 | + | - | - |
1869 | C | 143.788 | + | - | - |
1868 | A | 1.656.318 | + | - | - |
1868 | C | 103.290 | + | - | - |
1867 | A | 1.292.778 | + | - | - |
1867 | C | 91.836 | + | - | - |
1866 | A | 804.752 | + | - | - |
1865 | A | 1.678.118 | + | - | - |
1864 | A | 1.273.944 | + | - | - |
1863 | A | 1.487.389 | + | - | - |
1862 | A | 852.802 | + | - | - |
1861 | A | 274.250 | + | - | - |
Теги:
Источник