Пруссия 1 серебряный грош, 1861-1873
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 485 |
|---|---|
| Страна | Пруссия |
| Номинал | 1 серебряный грош |
| Год | 1861-1873 |
| Период | Королевство Пруссия (1821 - 1873) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Вильгельм I |
| Материал | Серебро 0.220 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2.19 |
| Диаметр (мм) | 18.5 |
| Толщина (мм) | 1.3 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1873 | A | + | + | - | - |
| 1873 | B | + | + | - | - |
| 1873 | C | + | + | - | - |
| 1872 | A | + | + | - | 336.85 руб. |
| 1872 | B | + | + | - | - |
| 1872 | C | + | + | - | 598.95 руб. |
| 1871 | A | + | + | - | 336.85 руб. |
| 1871 | B | + | + | - | - |
| 1871 | C | + | + | - | - |
| 1870 | A | + | + | - | 144.21 руб. |
| 1870 | B | + | + | - | - |
| 1870 | C | + | + | - | 473.41 руб. |
| 1869 | A | + | + | - | - |
| 1869 | B | + | + | - | 475.82 руб. |
| 1869 | C | + | + | - | 661.97 руб. |
| 1868 | A | + | + | - | 81.74 руб. |
| 1868 | B | + | + | - | - |
| 1868 | C | + | + | - | - |
| 1867 | A | + | + | - | - |
| 1867 | B | + | + | - | - |
| 1867 | C | + | + | - | - |
| 1866 | A | + | + | - | 359.45 руб. |
| 1866 | B | + | + | - | - |
| 1865 | A | + | + | - | 169.18 руб. |
| 1864 | A | + | + | - | 73.28 руб. |
| 1863 | A | + | + | - | 424.30 руб. |
| 1862 | A | + | + | - | 315.56 руб. |
| 1861 | A | + | + | - | 260.04 руб. |
Теги:
Источник


