Пруссия ½ серебряных гроша, 1861-1873
Информация:
WWC номер | KM# 484 |
---|---|
Страна | Пруссия |
Номинал | ½ серебряных гроша |
Год | 1861-1873 |
Период | Королевство Пруссия (1821 - 1873) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Вильгельм I |
Материал | Серебро 0.220 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1.098 |
Диаметр (мм) | 15.15 |
Толщина (мм) | 0.83 |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1873 | B | + | + | - | - |
1872 | A | + | + | - | - |
1872 | B | + | + | - | - |
1872 | C | + | + | - | - |
1871 | A | + | + | - | - |
1871 | B | + | + | - | - |
1870 | A | + | + | - | - |
1870 | B | + | + | - | - |
1869 | A | + | + | - | - |
1869 | B | + | + | - | - |
1868 | A | + | + | - | 503.39 руб. |
1868 | B | + | + | - | - |
1868 | C | + | + | - | - |
1867 | A | + | + | - | - |
1867 | B | + | + | - | 480.45 руб. |
1867 | C | + | + | - | - |
1866 | A | + | + | - | - |
1866 | B | + | + | - | - |
1865 | A | + | + | - | - |
1864 | A | + | + | - | - |
1863 | A | + | + | - | - |
1862 | A | + | + | - | - |
1861 | A | + | + | - | 362.29 руб. |
Теги:
Источник