Пруссия ½ серебряных гроша, 1821-1840
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 409 |
|---|---|
| Страна | Пруссия |
| Номинал | ½ серебряных гроша |
| Год | 1821-1840 |
| Период | Королевство Пруссия (1821 - 1873) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Фридрих Вильгельм III |
| Материал | Серебро 0.220 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 1.09 |
| Диаметр (мм) | 15.16 |
| Толщина (мм) | 0.72 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1840 | A | + | + | - | - |
| 1839 | A | + | + | - | 490.91 руб. |
| 1838 | A | + | + | - | - |
| 1837 | A | + | + | - | 150.77 руб. |
| 1836 | A | + | + | - | - |
| 1835 | A | + | + | - | - |
| 1834 | A | + | + | - | - |
| 1833 | A | + | + | - | - |
| 1832 | A | + | + | - | 17.07 руб. |
| 1831 | A | + | + | - | 288.22 руб. |
| 1830 | A | + | + | - | - |
| 1829 | A | + | + | - | 329.39 руб. |
| 1828 | A | + | + | - | 168.23 руб. |
| 1827 | A | + | + | - | - |
| 1827 | D | + | + | - | - |
| 1826 | A | + | + | - | 135.61 руб. |
| 1826 | D | + | + | - | - |
| 1825 | A | + | + | - | 355.99 руб. |
| 1825 | D | + | + | - | - |
| 1824 | A | + | + | - | - |
| 1824 | D | + | + | - | - |
| 1823 | A | + | + | - | - |
| 1822 | A | + | + | - | 169.52 руб. |
| 1821 | A | + | + | - | 296.66 руб. |
Теги:
Источник


