Пруссия 4 пфеннига, 1821-1840
Отметка монетного двора "A" или "B"
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 408 |
|---|---|
| Страна | Пруссия |
| Номинал | 4 пфеннига |
| Год | 1821-1840 |
| Наименование | Отметка монетного двора "A" или "B" |
| Период | Королевство Пруссия (1821 - 1873) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Фридрих Вильгельм III |
| Материал | Медь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6.09 |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1840 | A | + | + | - | - |
| 1839 | A | + | + | - | - |
| 1838 | A | + | + | - | - |
| 1837 | A | + | + | - | - |
| 1836 | A | + | + | - | - |
| 1835 | A | + | + | - | - |
| 1834 | A | + | + | - | - |
| 1833 | A | + | + | - | - |
| 1832 | A | + | + | - | - |
| 1830 | A | + | + | - | - |
| 1829 | A | + | + | - | - |
| 1827 | A | + | + | - | - |
| 1826 | A | + | + | - | - |
| 1825 | A | + | + | - | - |
| 1825 | B | + | + | - | - |
| 1824 | A | + | + | - | - |
| 1823 | A | + | + | - | - |
| 1822 | A | + | + | - | - |
| 1822 | B | + | + | - | - |
| 1821 | A | + | + | - | - |
| 1821 | B | + | + | - | - |
Источник

