Перу 1 сентаво, 1909-1939
Информация:
WWC номер | KM# 211 |
---|---|
Страна | Перу |
Номинал | 1 сентаво |
Год | 1909-1939 |
Период | Республика Перу (1918 - 1985) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Бронза |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 5 |
Диаметр (мм) | 19.5 |
Толщина (мм) | 2 |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1939 | + | + | - | - |
1937 | + | + | - | 335.77 руб. |
1936 | + | + | - | - |
1935 | + | + | - | - |
1934 | + | + | - | - |
1933 | + | + | - | 160.16 руб. |
1920 | 360.000 | + | - | - |
1918 | 1.060.000 | + | - | 395.21 руб. |
1917 | 830.000 | + | - | 280.24 руб. |
1916 | 360.000 | + | - | - |
1915 | 250.000 | + | - | - |
1909 | 252.000 | + | - | - |
Теги:
Источник